| s01 | ||
| s02 | ||
| s03b | ||
| s03 | ||
| s04 | ||
| s05 | ||
| s06 | ||
| s07 | ||
| if (s02==2){tmp = (0.0174*s03*s04)/(s05/100);} else{tmp = (0.0174*s03*s04)/2/(s05/100);} | c08 | |
| s01 * c08 | c09 | |
| s06 * c08 | c10 | |
| s01 * c10 | c11 | |
| s01 * s07 | c12 | |
| c10 + c11 | c13 | |
Eredmények
| Szükséges mennyiség t/ha | |
|---|---|
| Szükséges mennyiség t/tábla | |
| A meszező anyag költsége hektáronként | |
| A meszező anyag költsége táblánként | |
| A kijuttatás költsége táblánként | |
| Összes költség |
A kalkulátort a Yara készítette a Farmit szakmai támogatásával.![]() |
A kalkulátort a Yara készítette a Farmit szakmai támogatásával.