Nagykőrösi Úti Nagybani Piac: a belföldi gyümölcs termékek napi bruttó termelői ára
| 2010.8.16. | 2010.8.19. | 2010.8.23. | 2010.8.26. | 2010.8.30. | 2010.9.2. | 2010.9.6. | ||||
| Alma | Elstar | 55-65 mm | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | 160 |
| Minimum ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | 140 | |||
| Maximum ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | 200 | |||
| Idared | 65 mm+ | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | - | |
| Minimum ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Maximum ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Mutsu | 65 mm+ | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | 180 | |
| Minimum ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | 170 | |||
| Maximum ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | 200 | |||
| Gala | 55-65 mm | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | 150 | 160 | 150 | 160 | |
| Minimum ár [/kg] | - | - | - | 130 | 140 | 130 | 150 | |||
| Maximum ár [/kg] | - | - | - | 175 | 170 | 160 | 180 | |||
| Early gold | 65 mm+ | Leggyakoribb ár [/kg] | 170 | 170 | 200 | 185 | 170 | 175 | 180 | |
| Minimum ár [/kg] | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 | 150 | 150 | |||
| Maximum ár [/kg] | 175 | 200 | 225 | 210 | 190 | 200 | 200 | |||
| Nyári | 65 mm+ | Leggyakoribb ár [/kg] | 135 | 120 | 150 | 120 | 150 | 140 | 130 | |
| Minimum ár [/kg] | 120 | 120 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
| Maximum ár [/kg] | 150 | 140 | 200 | 150 | 180 | 160 | 160 | |||
| Körte | Alex/Bosc K. | 60-70 mm | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | 250 | - |
| Minimum ár [/kg] | - | - | - | - | - | 220 | - | |||
| Maximum ár [/kg] | - | - | - | - | - | 270 | - | |||
| Clapp | 65 mm+ | Leggyakoribb ár [/kg] | 270 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | - | |
| Minimum ár [/kg] | 220 | 250 | 260 | 270 | 260 | 250 | - | |||
| Maximum ár [/kg] | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | - | |||
| Vilmos | 60-75 mm | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | 280 | 280 | 280 | 280 | 270 | |
| Minimum ár [/kg] | - | - | 270 | 260 | 260 | 260 | 250 | |||
| Maximum ár [/kg] | - | - | 300 | 330 | 330 | 330 | 320 | |||
| Szilva | Bluefre | 28-35 mm | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | 120 |
| Minimum ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | 100 | |||
| Maximum ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | 130 | |||
| 35 mm+ | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | 130 | 120 | 100 | 100 | - | ||
| Minimum ár [/kg] | - | - | 120 | 120 | 100 | 80 | - | |||
| Maximum ár [/kg] | - | - | 140 | 150 | 120 | 100 | - | |||
| Cacanska lepotica | 28-35 mm | Leggyakoribb ár [/kg] | 70 | - | - | - | - | - | - | |
| Minimum ár [/kg] | 60 | - | - | - | - | - | - | |||
| Maximum ár [/kg] | 80 | - | - | - | - | - | - | |||
| Cacanska najbolja | 28-35 mm | Leggyakoribb ár [/kg] | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| Minimum ár [/kg] | 100 | 80 | - | - | - | - | - | |||
| Maximum ár [/kg] | 120 | 120 | - | - | - | - | - | |||
| Besztercei | 28 mm-ig | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Minimum ár [/kg] | - | - | 130 | 140 | 140 | 130 | 140 | |||
| Maximum ár [/kg] | - | - | 160 | 160 | 180 | 160 | 160 | |||
| Debreceni m. | 28 mm-ig | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | 140 | 120 | - | - | - | |
| Minimum ár [/kg] | - | - | 130 | 100 | - | - | - | |||
| Maximum ár [/kg] | - | - | 150 | 130 | - | - | - | |||
| President | 35 mm+ | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | 120 | 140 | |
| Minimum ár [/kg] | - | - | - | - | - | 100 | 120 | |||
| Maximum ár [/kg] | - | - | - | - | - | 130 | 150 | |||
| Ringló | 28 mm-ig | Leggyakoribb ár [/kg] | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 160 | 160 | |
| Minimum ár [/kg] | 130 | 150 | 120 | 200 | 200 | 150 | 150 | |||
| Maximum ár [/kg] | 160 | 180 | 160 | 250 | 250 | 180 | 180 | |||
| Stanley | 28 mm-ig | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | 100 | 90 | 80 | 80 | 100 | |
| Minimum ár [/kg] | - | - | 90 | 80 | 60 | 80 | 100 | |||
| Maximum ár [/kg] | - | - | 110 | 100 | 100 | 100 | 120 | |||
| Japán típusú | 35 mm+ | Leggyakoribb ár [/kg] | 280 | 250 | 220 | 250 | 220 | 200 | 200 | |
| Minimum ár [/kg] | 250 | 200 | 200 | 250 | 200 | 180 | 160 | |||
| Maximum ár [/kg] | 350 | 280 | 250 | 300 | 260 | 220 | 200 | |||
| Kajszibarack | nem jelölt | 30 mm+ | Leggyakoribb ár [/kg] | 450 | 400 | 450 | 450 | 480 | 450 | 500 |
| Minimum ár [/kg] | 380 | 350 | 440 | 450 | 460 | 450 | 480 | |||
| Maximum ár [/kg] | 480 | 480 | 500 | 500 | 500 | 480 | 500 | |||
| Őszibarack | fehér húsú | 51-61 mm | Leggyakoribb ár [/kg] | 160 | 180 | 150 | 160 | 140 | 150 | 160 |
| Minimum ár [/kg] | 140 | 150 | 130 | 140 | 120 | 130 | 140 | |||
| Maximum ár [/kg] | 180 | 200 | 180 | 180 | 160 | 170 | 180 | |||
| 61-67 mm | Leggyakoribb ár [/kg] | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 200 | 220 | ||
| Minimum ár [/kg] | 180 | 180 | 190 | 180 | 160 | 180 | 200 | |||
| Maximum ár [/kg] | 200 | 220 | 240 | 220 | 200 | 220 | 250 | |||
| 67-73 mm | Leggyakoribb ár [/kg] | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 270 | ||
| Minimum ár [/kg] | 200 | 200 | 240 | 220 | 220 | 220 | 250 | |||
| Maximum ár [/kg] | 240 | 250 | 270 | 250 | 250 | 260 | 290 | |||
| sárga húsú | 51-61 mm | Leggyakoribb ár [/kg] | 130 | 150 | 120 | 140 | 120 | 130 | 160 | |
| Minimum ár [/kg] | 120 | 130 | 100 | 120 | 100 | 100 | 130 | |||
| Maximum ár [/kg] | 150 | 170 | 150 | 150 | 140 | 150 | 180 | |||
| 61-67 mm | Leggyakoribb ár [/kg] | 150 | 180 | 180 | 160 | 160 | 180 | 210 | ||
| Minimum ár [/kg] | 150 | 160 | 160 | 150 | 150 | 160 | 190 | |||
| Maximum ár [/kg] | 180 | 200 | 200 | 200 | 190 | 200 | 220 | |||
| 67-73 mm | Leggyakoribb ár [/kg] | 200 | 200 | 220 | 220 | 200 | 220 | 250 | ||
| Minimum ár [/kg] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | |||
| Maximum ár [/kg] | 230 | 220 | 260 | 240 | 230 | 240 | 270 | |||
| Nektarin | nem jelölt | - | Leggyakoribb ár [/kg] | 190 | 180 | 200 | 180 | 190 | 200 | 230 |
| Minimum ár [/kg] | 150 | 150 | 150 | 130 | 160 | 160 | 180 | |||
| Maximum ár [/kg] | 210 | 210 | 235 | 225 | 230 | 225 | 270 | |||
| Földieper | - | - | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | 1 000 | 1 100 | - | - | - |
| Minimum ár [/kg] | - | - | 950 | 1 000 | - | - | - | |||
| Maximum ár [/kg] | - | - | 1 100 | 1 200 | - | - | - | |||
| Pirosribiszke | - | - | Leggyakoribb ár [/kg] | 940 | - | 1 100 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 200 |
| Minimum ár [/kg] | 820 | - | 1 000 | 960 | 1 000 | 1 100 | 1 170 | |||
| Maximum ár [/kg] | 1 050 | - | 1 250 | 1 150 | 1 200 | 1 250 | 1 300 | |||
| Málna | - | - | Leggyakoribb ár [/kg] | 900 | 675 | 1 200 | 1 250 | 1 200 | 1 200 | 1 250 |
| Minimum ár [/kg] | 730 | 600 | 1 000 | 1 100 | 1 000 | 1 100 | 1 110 | |||
| Maximum ár [/kg] | 1 050 | 735 | 1 350 | 1 400 | 1 300 | 1 330 | 1 330 | |||
| Szeder | - | - | Leggyakoribb ár [/kg] | 690 | 700 | 780 | 900 | 1 000 | 1 100 | - |
| Minimum ár [/kg] | 450 | 450 | 660 | 870 | 960 | 1 000 | - | |||
| Maximum ár [/kg] | 775 | 725 | 830 | 1 100 | 1 150 | 1 150 | - | |||
| Dió (tisztított) | - | - | Leggyakoribb ár [/kg] | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 2 000 | 1 900 | 2 000 | 2 000 |
| Minimum ár [/kg] | 1 750 | 1 750 | 1 700 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |||
| Maximum ár [/kg] | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| Csemegeszolo | Cardinal | 150-200g | Leggyakoribb ár [/kg] | 250 | 250 | 260 | 280 | 260 | - | 260 |
| Minimum ár [/kg] | 200 | 220 | 240 | 250 | 230 | - | 250 | |||
| Maximum ár [/kg] | 300 | 300 | 300 | 300 | 280 | - | 280 | |||
| Pannónia | 150-200g | Leggyakoribb ár [/kg] | 250 | 240 | 240 | 245 | 250 | - | 250 | |
| Minimum ár [/kg] | 180 | 200 | 220 | 220 | 230 | - | 230 | |||
| Maximum ár [/kg] | 300 | 280 | 250 | 270 | 260 | - | 260 | |||
| Chasselas | 75-150g | Leggyakoribb ár [/kg] | - | 200 | - | 220 | 220 | - | 220 | |
| Minimum ár [/kg] | - | 180 | - | 220 | 200 | - | 200 | |||
| Maximum ár [/kg] | - | 220 | - | 250 | 240 | - | 250 | |||
| Irsai Olivér | 75-150g | Leggyakoribb ár [/kg] | 250 | 220 | - | - | - | - | - | |
| Minimum ár [/kg] | 200 | 200 | - | - | - | - | - | |||
| Maximum ár [/kg] | 300 | 250 | - | - | - | - | - | |||
| Kozma Pálné m. | - | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | - | |
| Minimum ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Maximum ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Méz | akácméz | - | Leggyakoribb ár [/kg] | - | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| Minimum ár [/kg] | - | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |||
| Maximum ár [/kg] | - | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |||
| Tojás (sárgított) | - | - | Leggyakoribb ár [/db] | 26 | 25 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 |
| Minimum ár [/db] | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | 23 | 23 | |||
| Maximum ár [/db] | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
forrás: Piaci Árinformációs Rendszer