Vidéki nagybani piacok: a belföldi zöldség termékek bruttó termelői ára
| 2010. 34. hét | 2010. 35. hét | ||||||||||
| Debrecen | Kecskemét | Miskolc | Szeged | Debrecen | Kecskemét | Miskolc | Szeged | ||||
| Burgonya | Condor | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 100 | 80 | - | 100 | 80 | 90 | - | 100 |
| Desire | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | 90 | - | - | 80 | 100 | 85 | - | |
| Cleopatra | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | 80 | - | - | - | 90 | - | - | |
| Hópehely | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| nem jelölt | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
| Paradicsom | gömb | primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | 250 | 200 | 180 | 180 | 200 | 280 | 160 | 135 |
| Fürtös | primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | 230 | - | - | - | 140 | |
| Koktél | primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | 550 | - | - | - | 520 | - | |
| Paprika | TV édes p. | primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | 150 | 150 | 260 | 165 | 150 | 120 | 140 | 140 |
| Leggyakoribb ár [/db] | - | - | - | 25 | - | - | - | - | |||
| Hegyes p. | primőr | Leggyakoribb ár [/db] | 30 | 20 | 30 | - | 30 | 25 | 20 | 15 | |
| Pritamin | primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | 520 | 240 | 320 | - | 300 | 300 | 210 | 370 | |
| Alma p. | primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | 130 | 140 | 130 | 125 | 120 | 140 | 110 | 110 | |
| Kaliforniai p. | primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | 450 | 190 | - | - | - | - | |
| Cseresznye p. | primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | - | 200 | - | - | - | 150 | - | - | |
| Lecsópaprika | primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | 90 | - | - | 75 | 100 | 90 | 90 | 95 | |
| Blondie | primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | 220 | - | - | - | - | - | |
| Padlizsán | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 150 | 140 | 250 | 110 | 150 | 130 | 260 | 180 |
| Uborka | Kígyó | primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | 100 | 220 | 120 | 95 | 80 | 180 | 110 | 90 |
| Berakó(fürtös) | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | 70 | - | 160 | 95 | 90 | 160 | 125 | 100 | ||
| Sárgadinnye | zöldhúsú | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 80 | 90 | - | - | 80 | - | - | - |
| sárgahúsú | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | 80 | 100 | 50 | - | 80 | 80 | 55 | |
| Görögdinnye | Magvas-Gömb-csíkos | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 45 | 50 | 50 | 35 | 40 | 50 | 45 | 45 |
| Magvas-Gömb-sötétz | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | 60 | - | - | - | 60 | - | - | |
| Magvas-Gömb-vzöld | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Magvas-Hosszú-csíkos | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | 50 | - | - | - | 50 | - | - | |
| Főzőtök | Spárgatök | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 60 | 50 | - | 80 | 70 | 50 | - | 90 |
| Cukkini | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 80 | 120 | 100 | 115 | 80 | 100 | - | 120 | |
| Patisszon | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 130 | 70 | 90 | 120 | 100 | 80 | - | - | |
| Laskatök | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bébitök | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | 60 | - | - | - | 60 | - | |
| Sütőtök | Kanadai | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | 90 | - | - |
| Nagydobosi | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | - | 110 | |
| Sárgarépa | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 120 | 100 | 120 | 90 | 130 | 100 | 130 | 90 |
| Leggyakoribb ár [/kiszerelés] | 90 | - | - | - | 120 | - | - | - | |||
| Petrezselyem | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 560 | - | 450 | 180 | 600 | 300 | 400 | 270 |
| Leggyakoribb ár [/kiszerelés] | 200 | 200 | - | - | 210 | - | - | - | |||
| Petrezselyem-zöld | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kiszerelés] | 35 | - | 25 | 20 | 40 | - | - | 20 |
| Zeller | Gumós | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | 290 | - | - | - | - | - |
| Leggyakoribb ár [/db] | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 120 | 120 | 80 | |||
| Leggyakoribb ár [/kiszerelés] | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |||
| Zeller-zöld | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kiszerelés] | - | - | 30 | 20 | - | - | - | - |
| Pasztinák | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | 180 | - | - | - | - |
| Kapor | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kiszerelés] | 50 | 60 | - | 55 | 50 | 50 | - | 55 |
| Sóska | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | 230 | - | - | - | - |
| Spenót/paraj | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | 230 | - | - | - | 270 |
| Cékla | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | 120 | - | - | - | 100 | 100 | - |
| Fejes saláta | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/db] | - | - | 65 | 60 | - | - | 100 | - |
| primőr | Leggyakoribb ár [/db] | 100 | - | - | - | 100 | 80 | - | 60 | ||
| Fodros endívia | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/db] | 140 | - | - | - | 120 | - | - | - |
| Lollo Rossa | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/db] | - | - | - | 85 | - | - | - | - |
| Lollo Bionda | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/db] | - | - | - | 85 | - | - | - | - |
| Fejes káposzta | Fehér | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 70 | 80 | 140 | 110 | 80 | 90 | 130 | 90 |
| Vörös | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 200 | 180 | 180 | 130 | 120 | 150 | 180 | 135 | |
| Kelkáposzta | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 150 | 180 | 170 | 90 | 120 | 150 | 140 | 130 |
| Karalábé | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/db] | 50 | 35 | 70 | 50 | 80 | 40 | - | 65 |
| primőr | Leggyakoribb ár [/db] | - | - | - | - | - | - | 65 | - | ||
| Karfiol | karfiol | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 300 | 140 | 240 | 180 | 200 | 190 | 220 | 370 |
| primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Brokkoli | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 130 | - | 300 | 280 | - | - | 300 | 270 |
| Retek | Hónapos | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kiszerelés] | - | - | - | - | 80 | - | - | - |
| Jégcsap | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | 230 | - | - | - | 210 | |
| primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Borsó | Zöldborsó | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | 420 | - | - | - | - | - |
| Száraz sárga | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 180 | - | - | - | 200 | - | - | - | |
| Bab | Zöldbab | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 150 | - | 310 | 250 | 200 | 300 | 210 | 220 |
| Száraz tarka | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 400 | - | - | 450 | 400 | - | - | 230 | |
| Száraz fehér | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 350 | - | - | 350 | 350 | - | - | 350 | |
| Lencse | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 350 | 400 | - | 300 | 350 | 400 | - | 300 |
| Vöröshagyma | Barna héjú | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 110 | 120 | 100 | 110 | 100 | 120 | 100 | 110 |
| Lila héjú | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 200 | 200 | 160 | 190 | 130 | 180 | 180 | 190 | |
| Gyöngyhagyma | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | 310 | 190 | - | - | 300 | - | |
| Főzőhagyma | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | 150 | - | - | - | 170 | - | - | |
| Leggyakoribb ár [/kiszerelés] | 80 | - | - | - | 80 | - | - | - | |||
| Zöldhagyma | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kiszerelés] | 80 | 70 | - | 65 | 80 | 70 | - | - | |
| Fokhagyma | Fokhagyma | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 900 | 800 | 800 | 750 | 900 | - | 800 | 750 |
| Póréhagyma | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/db] | 120 | 80 | 110 | 100 | 110 | - | 110 | 80 |
| Gomba | Csiperke | primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | 520 | 480 | 420 | 430 | 470 | 480 | - | 480 |
| Laska | primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | 580 | - | - | - | 560 | - | - | - | |
| Csem. kukorica | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/db] | 25 | 25 | 30 | - | 35 | 30 | 30 | 35 |
| 2010. 32. hét | 2010. 33. hét | ||||||||||
| Debrecen | Kecskemét | Miskolc | Szeged | Debrecen | Kecskemét | Miskolc | Szeged | ||||
| Burgonya | Condor | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 100 | 80 | - | - | 100 | 80 | - | - |
| Desire | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | 80 | 100 | - | - | 90 | 90 | - | |
| Cleopatra | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | 80 | - | - | - | 80 | - | - | |
| Hópehely | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| nem jelölt | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | 100 | 100 | - | 120 | 110 | |
| Paradicsom | gömb | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 480 | - | 300 | - | - | - | - | - |
| primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | - | 300 | - | 240 | 350 | 300 | 360 | - | ||
| Fürtös | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | 200 | - | - | - | - | - | - | |
| primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | - | 320 | ||
| Koktél | primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | 550 | - | |
| Paprika | TV édes p. | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 200 | - | 160 | - | - | - | - | - |
| primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | - | 200 | - | 250 | 170 | 200 | 150 | 130 | ||
| Hegyes p. | szabadf. | Leggyakoribb ár [/db] | 20 | 25 | 20 | - | - | 25 | - | 15 | |
| primőr | Leggyakoribb ár [/db] | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | ||
| Pritamin | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 620 | - | - | - | - | - | - | - | |
| primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | - | 300 | - | - | - | 300 | 320 | 260 | ||
| Alma p. | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 130 | 180 | 230 | - | - | - | - | - | |
| primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | 100 | 150 | 150 | 90 | 110 | ||
| Kaliforniai p. | primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | 600 | - | - | - | |
| Lecsópaprika | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 100 | 160 | 110 | - | 100 | 100 | 100 | 70 | |
| primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Blondie | primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | 140 | - | |
| Padlizsán | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | 340 | - | 200 | 130 | 300 | 220 |
| primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | 180 | 200 | - | 320 | - | - | - | - | ||
| Uborka | Kígyó | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 230 | - | 240 | - | - | - | - | - |
| primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | - | 220 | - | 160 | 180 | 220 | 170 | 110 | ||
| Berakó(fürtös) | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 80 | 180 | 160 | - | 100 | - | 170 | 110 | |
| primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | 160 | - | - | ||
| Sárgadinnye | zöldhúsú | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 130 | 130 | - | - | 130 | 100 | - | - |
| sárgahúsú | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | 120 | 100 | 150 | - | 110 | 90 | 70 | |
| Görögdinnye | Magvas-Gömb-csíkos | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 80 | 75 | 85 | 100 | 90 | 70 | 50 | 45 |
| Magvas-Gömb-sötétz | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | 75 | - | - | |
| Magvas-Gömb-vzöld | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Magvas-Hosszú-csíkos | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | 80 | - | - | - | 75 | - | - | |
| Fozotök | Spárgatök | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 60 | - | 65 |
| Cukkini | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 100 | 120 | 110 | 100 | 100 | 120 | 100 | 135 | |
| Patisszon | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 120 | 100 | 120 | - | - | 80 | 130 | - | |
| Bébitök | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | 80 | - | - | - | 80 | - | |
| Sárgarépa | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | 100 | 120 | 140 | 100 | 100 | 130 | 80 |
| Leggyakoribb ár [/kiszerelés] | 80 | - | - | - | 100 | - | - | - | |||
| Petrezselyem | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | 500 | - | 650 | - | 450 | 450 |
| Leggyakoribb ár [/kiszerelés] | 130 | 220 | - | - | 180 | 250 | - | - | |||
| Petrezselyem-zöld | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kiszerelés] | 40 | - | - | 40 | 40 | - | 20 | 20 |
| Zeller | Gumós | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | 300 | - |
| Leggyakoribb ár [/db] | 120 | - | 120 | 120 | 80 | 100 | - | 95 | |||
| primőr | Leggyakoribb ár [/db] | - | 120 | - | - | - | - | - | - | ||
| Zeller-zöld | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kiszerelés] | - | - | - | - | - | - | 30 | 25 |
| Kapor | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kiszerelés] | 50 | 50 | - | 40 | 50 | 50 | - | 55 |
| Sóska | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | 280 | 400 | - | - | - | - | - |
| Spenót/paraj | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | 400 | - | - | - | - | 270 |
| Cékla | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | 120 | - | - | - | 120 | - | - |
| Fejes saláta | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/db] | - | - | 110 | 55 | - | - | 86 | 55 |
| primőr | Leggyakoribb ár [/db] | 80 | 100 | - | - | 100 | 80 | - | - | ||
| Fodros endívia | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/db] | - | - | - | - | 140 | - | - | - |
| primőr | Leggyakoribb ár [/db] | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Fejes káposzta | Fehér | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 100 | 90 | 140 | 150 | 100 | 80 | 140 | 85 |
| Vörös | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 200 | - | 190 | 170 | 180 | - | 190 | 110 | |
| Kelkáposzta | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 170 | 170 | 180 | 170 | 160 | 170 | 180 | 130 |
| Karalábé | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/db] | 60 | 40 | 80 | 50 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| Karfiol | karfiol | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 350 | - | 330 | 160 | 300 | 130 | 240 | 420 |
| primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | - | 130 | - | - | - | - | - | - | ||
| Brokkoli | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 380 | - | 350 | - | 280 | - | 300 | 330 |
| primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | 300 | - | - | ||
| Retek | Hónapos | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kiszerelés] | - | - | - | - | - | - | - | - |
| primőr | Leggyakoribb ár [/kiszerelés] | - | 40 | - | - | - | - | - | - | ||
| Jégcsap | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | 150 | - | - | 220 | |
| Fekete retek | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | 200 | - | |
| Torma | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | 700 | - | - |
| Borsó | Zöldborsó | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | 460 | - |
| Száraz sárga | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 200 | 260 | - | - | 200 | 260 | - | - | |
| Bab | Zöldbab | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 170 | - | - | - | 180 | - | - | 225 |
| Száraz tarka | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 400 | 550 | - | - | 400 | 450 | - | 260 | |
| Száraz fehér | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 350 | - | - | - | 350 | 450 | - | 350 | |
| Lencse | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 360 | 400 | - | - | 350 | 400 | - | 300 |
| Vöröshagyma | Barna héjú | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 110 | 120 | 130 | 150 | 110 | 120 | 100 | 110 |
| Lila héjú | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 200 | 200 | - | 220 | 180 | 200 | 140 | 230 | |
| Gyöngyhagyma | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | 300 | 220 | |
| Fozohagyma | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | 200 | - | - | |
| Leggyakoribb ár [/kiszerelés] | 100 | 130 | - | - | 80 | - | - | - | |||
| Zöldhagyma | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kiszerelés] | 80 | - | 100 | 100 | 80 | 80 | 90 | - | |
| Fokhagyma | Fokhagyma | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 650 | 700 | 950 | 800 | 620 | 650 | 800 | 650 |
| Póréhagyma | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/db] | 150 | - | 110 | 120 | 120 | - | 100 | 90 |
| Gomba | Csiperke | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | - | 480 |
| primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | 500 | 480 | - | 480 | 520 | 500 | 420 | - | ||
| Laska | primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | 600 | - | - | - | 580 | - | - | - | |
| Csem. kukorica | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/db] | 30 | 30 | 20 | - | 30 | 25 | 30 | 35 |
| 2010. 30. hét | 2010. 31. hét | ||||||||||
| Debrecen | Kecskemét | Miskolc | Szeged | Debrecen | Kecskemét | Miskolc | Szeged | ||||
| Burgonya | Condor | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | 80 | 100 | 90 | 110 | 90 | - | 100 |
| Desire | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 80 | - | - | - | - | 90 | - | - | |
| Cleopatra | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | 90 | - | - | 110 | 80 | - | - | |
| Hópehely | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | 120 | - | 100 | - | - | - | |
| Újburgonya | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| nem jelölt | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 100 | - | - | - | - | - | 110 | - | |
| Paradicsom | gömb | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | 180 | - | - |
| primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | 350 | 300 | 300 | 225 | 240 | 260 | 260 | 240 | ||
| Fürtös | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | 150 | - | - | |
| primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | 275 | - | - | - | - | ||
| Koktél | primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | 390 | - | - | - | 380 | - | |
| Paprika | TV édes p. | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leggyakoribb ár [/db] | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | 250 | 200 | 200 | 225 | 220 | 180 | 170 | 250 | ||
| Leggyakoribb ár [/db] | - | - | - | - | 30 | - | - | - | |||
| Hegyes p. | szabadf. | Leggyakoribb ár [/db] | - | 30 | 40 | 15 | - | 30 | - | - | |
| primőr | Leggyakoribb ár [/db] | - | - | - | - | - | - | 25 | 30 | ||
| Pritamin | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | 580 | - | - | 275 | 600 | 500 | - | - | ||
| Alma p. | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | 200 | - | - | |
| primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | 230 | 100 | ||
| Leggyakoribb ár [/db] | 40 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Lecsópaprika | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | 100 | 110 | 100 | 150 | - | - | |
| primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | 160 | - | - | - | - | - | 120 | - | ||
| Blondie | primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | 220 | - | - | - | - | - | |
| Padlizsán | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 200 | 230 | 400 | 275 | 150 | - | 420 | 320 |
| primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | 250 | - | - | ||
| Uborka | Kígyó | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | - | - |
| primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | 120 | 130 | 170 | 165 | 200 | 120 | 240 | 170 | ||
| Berakó(fürtös) | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | 160 | - | - | - | 140 | - | - | |
| primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | 80 | - | 160 | 160 | 80 | - | 160 | 160 | ||
| Sárgadinnye | zöldhúsú | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 100 | 180 | - | - | 100 | 130 | - | - |
| sárgahúsú | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | 160 | 140 | 90 | - | 140 | 130 | 110 | |
| Görögdinnye | Magvas-Gömb-csíkos | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 110 | - | 90 | 80 | 100 | 80 | 110 | 90 |
| Magvas-Gömb-sötétz | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | 90 | - | - | |
| Magvas-Hosszú-csíkos | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | 110 | - | - | - | 90 | - | - | |
| Főzőtök | Spárgatök | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 60 | 45 | - | 90 | 50 | 50 | - | 50 |
| Cukkini | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 100 | 120 | 140 | 110 | 100 | 120 | 110 | 100 | |
| Patisszon | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 100 | 70 | 120 | - | - | 100 | 130 | - | |
| Laskatök | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bébitök | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | 100 | - | - | - | 80 | - | |
| Sárgarépa | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 100 | - | 130 | 95 | 120 | - | 130 | 140 |
| Leggyakoribb ár [/kiszerelés] | 100 | 120 | 120 | 90 | 100 | 120 | - | 90 | |||
| Petrezselyem | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 800 | - | - | 675 | 800 | - | 600 | - |
| Leggyakoribb ár [/kiszerelés] | 200 | 400 | 200 | 100 | 260 | 200 | - | 120 | |||
| Petrezselyem-zöld | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kiszerelés] | 25 | - | 20 | 20 | 50 | - | 30 | - |
| Zeller | Gumós | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leggyakoribb ár [/db] | 100 | 120 | 100 | 95 | 120 | - | 90 | 115 | |||
| primőr | Leggyakoribb ár [/db] | - | - | - | - | - | 120 | - | - | ||
| Zeller-zöld | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kiszerelés] | - | - | 25 | 25 | - | - | - | 25 |
| Kapor | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kiszerelés] | 40 | 50 | - | 45 | 50 | 50 | - | 40 |
| Sóska | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | 300 | - | 225 | - | 300 | 400 | - |
| Spenót/paraj | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | 220 | - | - | 400 | 350 |
| Cékla | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | 120 | - | - | - | 120 | - | - |
| Fejes saláta | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/db] | - | 80 | 100 | 55 | - | - | 100 | 60 |
| primőr | Leggyakoribb ár [/db] | 90 | - | - | - | 100 | 80 | - | - | ||
| Fodros endívia | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/db] | - | - | 160 | - | - | - | - | - |
| primőr | Leggyakoribb ár [/db] | - | - | - | - | 120 | - | - | - | ||
| Jégsaláta | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/db] | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
| Lollo Rossa | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/db] | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lollo Bionda | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/db] | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fejes káposzta | Fehér | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 130 | 100 | 140 | 95 | 120 | 100 | 130 | 100 |
| Vörös | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 150 | - | 200 | 110 | 250 | 200 | 200 | 120 | |
| Kelkáposzta | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 200 | 190 | 180 | 130 | 200 | 180 | 180 | 140 |
| Karalábé | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/db] | 70 | 40 | 80 | 60 | 60 | - | 85 | 80 |
| primőr | Leggyakoribb ár [/db] | - | - | - | - | - | 40 | - | - | ||
| Karfiol | karfiol | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 220 | 290 | 250 | 225 | 400 | - | 350 | 160 |
| primőr | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | 250 | - | - | ||
| Brokkoli | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 200 | - | 350 | 275 | 250 | - | 360 | - |
| Retek | Hónapos | primőr | Leggyakoribb ár [/kiszerelés] | 80 | - | - | - | 90 | 30 | - | - |
| Jégcsap | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | 220 | 165 | - | - | - | - | |
| Fekete retek | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Torma | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | 700 | - | - |
| Borsó | Száraz sárga | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 220 | - | - | - | 220 | 260 | - | - |
| Bab | Zöldbab | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 200 | 280 | 250 | 175 | 150 | 200 | 220 | 200 |
| Száraz tarka | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 400 | 600 | - | 260 | 400 | 560 | - | 260 | |
| Száraz fehér | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 400 | - | - | 350 | 400 | 500 | - | 350 | |
| Lencse | - | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 350 | - | - | 300 | 350 | 400 | - | 300 |
| Vöröshagyma | Barna héjú | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 150 | 120 | 150 | 155 | 130 | 120 | 130 | 150 |
| Lila héjú | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | 180 | 200 | 220 | 180 | 200 | 200 | - | 220 | |
| Gyöngyhagyma | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kg] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Főzőhagyma | szabadf. | Leggyakoribb ár [/kiszerelés] | 180 | - | - | - | 140 | - | - | - | |
